| Nr | Navn | 1 | 2 | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simen Sandbu Strand Trysilgutten IL | 07:18(3) | 14:21(1) 07:03(1) | 20:29 +00:00 06:08(2) |
| 2 | Sverre T. Røiseland Knaben IL | 07:40(7) | 15:20(3) 07:40(9) | 21:33 +01:04 06:13(4) |
| 3 | Vetle Ravnsborg Gurigard Vingrom IL | 07:31(6) | 15:25(4) 07:54(13) | 21:34 +01:05 06:09(3) |
| 4 | Gaute S. Slettestøl Trondhjems Skiskyttere | 07:14(1) | 14:50(2) 07:36(5) | 21:36 +01:07 06:46(27) |
| 5 | Erlend Bjøntegaard Bevern, IL | 08:15(20) | 15:50(15) 07:35(4) | 21:44 +01:15 05:54(1) |
| 6 | Are Gederaas Denstad Trondhjems Skiskyttere | 07:23(5) | 15:25(4) 08:02(19) | 21:50 +01:21 06:25(13) |
| Henrik Forsberg Tromsø SSL | 07:21(4) | 15:29(7) 08:08(21) | 21:50 +01:21 06:21(11) | |
| 8 | Øyvind Gismervik Ullensaker SK | 07:16(2) | 15:38(8) 08:22(28) | 21:56 +01:27 06:18(6) |
| 9 | Nicolai Halvorsen Fossum IF | 07:40(7) | 15:38(8) 07:58(16) | 21:58 +01:29 06:20(9) |
| 10 | Andreas Dahlø Wærnes Trondhjems Skiskyttere | 08:06(16) | 15:43(11) 07:37(6) | 22:00 +01:31 06:17(5) |
| Magnus Torp Antonsen Hernes IL | 07:44(9) | 15:26(6) 07:42(11) | 22:00 +01:31 06:34(21) | |
| 12 | Kim André Langørgen Trondhjems Skiskyttere | 07:47(10) | 15:41(10) 07:54(13) | 22:01 +01:32 06:20(9) |
| 13 | Rune Elven Trondhjems Skiskyttere | 08:06(16) | 15:45(12) 07:39(7) | 22:12 +01:43 06:27(15) |
| 14 | Stian Fløttum Sokna IL | 08:28(27) | 15:45(12) 07:17(2) | 22:13 +01:44 06:28(17) |
| 15 | Kent Trodal Borsheim Figgjo IL | 07:54(13) | 15:59(17) 08:05(20) | 22:17 +01:48 06:18(6) |
| 16 | Ola Brøste Østre Toten Skilag | 07:47(10) | 15:55(16) 08:08(21) | 22:26 +01:57 06:31(18) |
| 17 | Olav Skår Sandnes SSL | 07:57(14) | 15:48(14) 07:51(12) | 22:29 +02:00 06:41(25) |
| 18 | Jørgen Fløttum Sokna IL | 08:37(30) | 16:05(18) 07:28(3) | 22:31 +02:02 06:26(14) |
| 19 | Erling Brøste Østre Toten Skilag | 08:15(20) | 16:15(20) 08:00(17) | 22:36 +02:07 06:21(11) |
| 20 | Emil Nergård Hernes IL | 08:15(20) | 16:11(19) 07:56(15) | 22:44 +02:15 06:33(20) |
| 21 | Vegard Andersen Alta SSL | 08:39(31) | 16:18(21) 07:39(7) | 22:52 +02:23 06:34(21) |
| 22 | Martin Lindland Bødalen IF | 08:46(33) | 16:26(26) 07:40(9) | 22:53 +02:24 06:27(15) |
| 23 | Vetle Ruud Bråten Ullensaker SK | 08:20(23) | 16:21(25) 08:01(18) | 22:56 +02:27 06:35(23) |
| 24 | Tor Arne Skråmestø Ål SSL | 08:12(19) | 16:20(24) 08:08(21) | 23:03 +02:34 06:43(26) |
| 25 | Even Lindblad Fet SK | 08:02(15) | 16:18(21) 08:16(27) | 23:11 +02:42 06:53(31) |
| 26 | Øyvind Skattebo Skrautvål IL | 08:40(32) | 16:53(30) 08:13(25) | 23:12 +02:43 06:19(8) |
| 27 | Eirik Bøe Markane IL | 08:08(18) | 16:19(23) 08:11(24) | 23:14 +02:45 06:55(32) |
| 28 | Kristian Jonsson Vingrom IL | 08:20(23) | 16:47(28) 08:27(30) | 23:25 +02:56 06:38(24) |
| 29 | Kenneth Skjerve Stiklestad IL | 08:24(26) | 16:48(29) 08:24(29) | 23:34 +03:05 06:46(27) |
| 30 | Kris Andrè Larsen Målselv SSL | 07:51(12) | 16:45(27) 08:54(33) | 23:36 +03:07 06:51(30) |
| 31 | Daniel Wæge Steinkjer SK | 08:20(23) | 17:00(31) 08:40(32) | 23:49 +03:20 06:49(29) |
| 32 | Vegard Tapio Bossekop UL | 08:34(28) | 17:33(32) 08:59(34) | 24:28 +03:59 06:55(32) |
| 33 | Martin Andersen Fet SK | 09:47(36) | 18:01(34) 08:14(26) | 24:32 +04:03 06:31(18) |
| 34 | Kristoffer Øien Steinkjer SK | 09:04(34) | 17:38(33) 08:34(31) | 25:12 +04:43 07:34(35) |
| 35 | Eirik Wold Sund Trondhjems Skiskyttere | 09:32(35) | 18:44(35) 09:12(35) | 26:00 +05:31 07:16(34) |
| 36 | Andreas Solem Sokna IL | 08:34(28) | 19:29(36) 10:55(36) | 27:29 +07:00 08:00(36) |
09.03.08 15:02:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF