Nr | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stian Eckhoff Fossum IF | 07:54(1) | 15:39(1) 07:45(2) | 23:48(1) 08:09(3) | 32:35(1) 08:47(9) | 39:36 +00:00 07:01(2) |
2 | Jon Kristian Svaland Birkenes IL | 07:59(2) | 16:10(3) 08:11(7) | 24:43(4) 08:33(7) | 32:54(3) 08:11(2) | 40:03 +00:27 07:09(4) |
3 | Steinar Eidem Byåsen Salongskytterlag | 08:12(7) | 16:14(4) 08:02(4) | 24:21(2) 08:07(1) | 32:51(2) 08:30(6) | 40:13 +00:37 07:22(7) |
4 | Henrik LAbée-Lund Oslo SSL | 09:06(17) | 16:50(8) 07:44(1) | 24:57(5) 08:07(1) | 33:19(4) 08:22(4) | 40:17 +00:41 06:58(1) |
5 | Stian Nåvik Trondhjems Skiskyttere | 08:17(8) | 16:23(6) 08:06(5) | 24:57(5) 08:34(9) | 33:38(5) 08:41(7) | 41:00 +01:24 07:22(7) |
6 | Martin Eng Nittedal SSL | 08:26(9) | 17:40(14) 09:14(17) | 25:56(10) 08:16(4) | 34:00(8) 08:04(1) | 41:03 +01:27 07:03(3) |
7 | Sondre Eieland Flaa Birkenes IL | 08:06(3) | 16:55(9) 08:49(11) | 25:31(9) 08:36(10) | 33:50(6) 08:19(3) | 41:04 +01:28 07:14(5) |
8 | Eigil Kosi Jaren Trondhjems Skiskyttere | 08:08(4) | 16:09(2) 08:01(3) | 24:39(3) 08:30(6) | 33:54(7) 09:15(13) | 41:27 +01:51 07:33(10) |
9 | Sveinung Hestad Strand Trondhjems Skiskyttere | 08:09(5) | 16:33(7) 08:24(9) | 25:19(8) 08:46(12) | 34:04(9) 08:45(8) | 41:37 +02:01 07:33(10) |
10 | Håkon Andersen Brumund IF | 08:33(10) | 16:55(9) 08:22(8) | 25:11(7) 08:16(4) | 34:11(10) 09:00(11) | 41:45 +02:09 07:34(13) |
11 | Syver Nygård Byåsen Salongskytterlag | 08:37(12) | 17:25(11) 08:48(10) | 26:04(12) 08:39(11) | 35:28(12) 09:24(15) | 42:46 +03:10 07:18(6) |
12 | Øyvind Svaland Birkenes IL | 08:10(6) | 16:16(5) 08:06(5) | 25:56(10) 09:40(19) | 35:17(11) 09:21(14) | 42:50 +03:14 07:33(10) |
13 | Gerhard Stai Kvikne SSL | 08:49(15) | 17:51(16) 09:02(15) | 27:15(17) 09:24(17) | 35:43(14) 08:28(5) | 43:09 +03:33 07:26(9) |
14 | Magnus Kolstad Hernes IL | 08:38(14) | 17:53(17) 09:15(18) | 26:51(14) 08:58(13) | 35:39(13) 08:48(10) | 43:24 +03:48 07:45(15) |
15 | Kjartan Helland Moi IL | 08:53(16) | 17:50(15) 08:57(13) | 26:23(13) 08:33(7) | 35:55(15) 09:32(17) | 43:32 +03:56 07:37(14) |
16 | Jakob Börjesson Lima SKG | 08:37(12) | 17:37(13) 09:00(14) | 26:51(14) 09:14(16) | 36:04(16) 09:13(12) | 44:09 +04:33 08:05(16) |
17 | Lars Stensløkken Ullensaker SK | 08:36(11) | 17:25(11) 08:49(11) | 26:54(16) 09:29(18) | 36:29(17) 09:35(18) | 45:11 +05:35 08:42(18) |
18 | Magnus Brendehaug Hardbagg IL | 09:38(19) | 19:16(20) 09:38(19) | 28:24(18) 09:08(14) | 37:49(18) 09:25(16) | 45:55 +06:19 08:06(17) |
19 | Øyvind Lund Trondhjems Skiskyttere | 09:58(20) | 19:03(18) 09:05(16) | 28:45(20) 09:42(20) | 38:30(19) 09:45(19) | 47:24 +07:48 08:54(20) |
20 | Torgeir Langmoen Åsnes SSL | 09:09(18) | 19:14(19) 10:05(20) | 28:24(18) 09:10(15) | 39:02(20) 10:38(21) | 48:00 +08:24 08:58(21) |
21 | Geir Ola Botnan Trondhjems Skiskyttere | 10:13(21) | 20:39(21) 10:26(22) | 30:48(21) 10:09(21) | 41:14(21) 10:26(20) | 50:01 +10:25 08:47(19) |
22 | Vegard Løkken Sokna IL | 11:00(23) | 21:53(23) 10:53(23) | 32:45(23) 10:52(22) | 43:51(22) 11:06(22) | 53:47 +14:11 09:56(23) |
23 | Eirik Marthinsen Trondhjems Skiskyttere | 10:45(22) | 20:59(22) 10:14(21) | 32:08(22) 11:09(23) | 44:46(23) 12:38(23) | 54:34 +14:58 09:48(22) |
09.03.08 15:02:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF